| CPU: ARM Cortex-A76 8核 | 操作系统: 银河麒麟V10桌面操作系统 | RAM & ROM: 内存DDR4,≥8GB 固态颗粒 SSD:≥64GB MLC闪存颗粒 |
| 屏幕: 13.3/15.6寸显示屏; 幅面:16:9; 亮度:1--800cd/m²可调,防眩光,预留亮度调节接口支持软件调光; 可视角度:88/88/88/88(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下); 显示颜色:16.7M;; 分辨率:1920×1080; | 触摸屏: 电容式触摸屏,支持≥10点多点触控 | 按键: 7枚实体按钮+旋钮 主页 返回 量程+ 量程 亮度+ 亮度 开关 旋钮 |
| 对外接口: 供电输入×1 网口×2 USB ×3 RS422×2 RS232×1 | 供电电压: 12VDC/24VDC可选 | 功率: ≤40W |
| 工作温度: -20℃~+65℃ | 冲击: 抗冲击≥4G 试验按GJB150.16A附件C表C.9方法执行 | 防护等级: 面板IP66 整机IP65 |
| 尺寸: 13.3寸:335×225×60(宽×高×深 mm)嵌入台体式安装 15.6寸:387×263×60(宽×高×深 mm)嵌入台体式安装 | 重量: ≤5Kg | 国产化率: 100% |
最新资讯 | 企业大事
标杆案例
010-59738989-分机号0(周一至周日 9:00-22:00)
监督邮箱:wanglm@highlander.com.cn
北京·海淀·地锦路7号院10号楼
Copyright © 2025 北京海兰信数据科技股份有限公司 All rights reserved.