HLD-VDR 600/SVDR 600是海兰信推出的航海数据记录仪。该产品结合了约8000艘船舶的使用经验,采用了多种独特的技术方案,产品稳定可靠,配置灵活,可满足各种客户需求。
HLD-VDR 600/SVDR 600完全符合IMO A.861(20)的要求,MSC.333 (90), MSC.163 (78), IEC 61996-1-2013, IEC 61996-2,IMO MSC.494(104),IMO MSC.493(104)和IEC 60945等最新标准,并获得DNV-GL、RS、CCS等多项认证。
| 电源:AC110/220V、50-60Hz; DC24V | 功耗:<150W | 备用电池容量:7Ah;供电时间:不少于2小时 |
| 5通道音频记录:多达8个麦克风接口、2路VHF音频接口 | 10个100兆LAN接口,可用于采集雷达、电子海图信息,并可连接用户设备以扩展功能 | 内置长期数据存储单元,可存储720小时数据 |
| 外形尺寸(LxWxH):600x450x235mm | 重量:27kg | 安装方式:壁挂式 |
| IP22 | 运行温度:-15℃~55℃ |
| 800x480高分辨率、触摸液晶屏 | 显示故障及报警、人机界面友好 | 可进行数据备份操作 |
| 外形尺寸(LxWxH):166x164x70mm | 重量:0.5kg | 安装方式:嵌入式 |
| IP22 | 运行温度:-15℃~55℃ |
| 集成于主机单元中 | 存储容量:512GB | 操作系统:嵌入式Linux,高可靠性、稳定性 |
| 数据接口:100M网络接口 | 运行温度:-15℃~55℃ |
| 储存时间:不少于48小时 | 存储容量:32GB | 操作系统:嵌入式Linux,高可靠性、稳定性 |
| 满足IEC 61996-2对保护体的特殊要求 | 释放功能满足IMO A.662(16)的要求,当沉到水下4米时会自动释放 | EPIRB 满足IEC 61097-2,IMO A.810 (19)和ITU-RM.633-3:2004的要求 |
| 水下10米至少5分钟水密封 | 在任何海水中均能漂浮,在平静的海水中可直立漂浮 | 从20米的高度跌入海水无损坏 |
| 运行温度:-15°C~70℃ |
| 最高可支持4路图像采集,VGA制式 | 支持分辨率高达1920x1200x60Hz | 可布置在图像源附近 |
| 外形尺寸(LxWxH):360x260x150(mm) | 重量:8kg | IP22 |
| 运行温度:-15℃~55℃ |
| 最高可支持24路IEC 61162格式的信号输入 | 波特率可设,提供信号状态指示灯 | 外形尺寸(LxWxH):360x260x150(mm) |
| 重量:8kg | IP22 | 运行温度:-15℃~55℃ |
| 支持8路模拟电压或电流信号采集 | 支持64路开关量信号采集,其中8路可根据需要配置为有源或无源触点信号采集模式 | 外形尺寸(LxWxH):360x260x150(mm) |
| 重量:8kg | IP22 | 运行温度:-15°C~55°C |
| 储存时间:不少于48小时 | 存储容量:32GB | 操作系统:嵌入式Linux,高可靠性、稳定性 |
| 满足IEC 61996-1对保护体的特殊要求 | 外形尺寸(DxH):Φ180x240(mm) | 重量:17kg |
| 运行温度:-25℃~70℃ |
| 拾音范围:100Hz-12kHz | 室内:嵌入式IP22;室外:壁挂式IP56 | 集成麦克风自检功能 |
| 特制音控,提升录音效果,包装录音原始音质 | 室内:外形尺寸(LxWxH):115x67x33.7mm,重量:0.4kg 室外:外形尺寸(LxWxH):139x81x64mm,重量:0.5kg | 运行温度:-15°C~55℃ |
| 主机单元: HLD-MU600 | 操作单元: HLD-OPU600 | 固定式数据存储单元: HLD-PDC600 |
| 自浮式数据存储单元: HLD-FFC600A HLD-FFC660A HLD-FFC680A | 存储单元转接盒: HLD-CJB600 | 图像采集单元: HLD-VAU600 |
| 串行数据采集单元: HLD-DAU600 | 非标数据采集单元: HLD-NAU600 | 室内麦克风: HLD-MIC600 |
| 室外麦克风: HLD-MIC610 | 回放软件 |